Gemeinschaftsarbeit

Geminschaftsarbeit

Gemeinschaftsarbeit am Vereinshaus Jahr 2025

Laut Beschluss der Mitgliederversammlung ist jedes Vereinsmitglied zur Leistung von 8 Std. im Jahr verpflichtet. Zur Pflege der Anlage rund um das Vereinshaus werden von den Obleuten nach einem Plan jeweils 8 Gartenfreunde der betreffenden Parzelle zur Leistung von 4 Std. gemeldet und durch den Vorstand per Brief eingeladen. Gleichzeitig erfolgt ein Aushang im Infokasten der Parzelle.
Die verbleibenden Stunden sind auf Aufforderung der Obleute in den Parzellen zu leisten.

Wer an dem Termin verhindert ist, kann zu einem anderen Termin innerhalb von 4 Wochen vor oder nach dem geplanten Termin seiner Pflicht zur Gemeinschaftsarbeit nachkommen. Eine 2. Einladung bei Nichterscheinen erfolgt nicht.
Sofern Einladungen wegen Nichtzustellbarkeit (unterlassene Anschriftenänderung nach Umzug...) zurückkommen, besteht seitens des Vereins keine Pflicht zur Adressermittlung. Satzung Punkt 4.3.8: Namensänderung und Wohnungswechsel (Änderung der Anschrift) sind unverzüglich dem Vorstand in Textform (schriftich) mitzuteilen.

Bei Nichterfüllung dieser Leistung folgt die Berechnung von 20,00 € pro nicht geleisteter Stunde. (4 X 20 = 80 €)

Gemeinschaftsarbeit 2026
Datum Parzelle Parzellen-Nr. Einladung am Sonsiges
14.03.2026 Johannisgärten 3 83   im Garten 384
21.03.2026 Johannisgärten 4 84   im Garten 384
28.03.2026 Johannisgärten 5 85    
04.04.2026 Johannisgärten 6 86   Karsamstag
11.04.2026 Johannisgärten 7 87    
18.04.2026 Klostergärten 1 91    
25.04.2026 Fleckendorfer Welle 1 11    
02.05.2026 Fleckendorfer Welle 2 12    
09.05.2026 Fleckendorfer Welle 3 13    
16.05.2026 Fleckendorfer Welle 4 14    
23.05.2026 Fleckendorfer Welle 5 15    
30.05.2026 Fleckendorfer Welle 6 16    
06.06.2026 Fleckendorfer Welle 7 17    
13.06.2026 Fleckendorfer Welle 8 18    
20.06.2026 Sternsche Wiesen 1 21    
  Sternsche Wiesen 2 22   Kinderfest
27.06.2026 Heggemann 31    
04.07.2026 Arp König  32    
11.07.2026 Sonnenwinkel 1 41    
18.07.2026 Sonnenwinkel 2 42    
25.07.2026 Marienfelder Kamp 1 & 2 51/52    
01.08.2026 Burenkamp 1 61    
08.08.2026 Burenkamp 2 62    
15.08.2026 Burenkamp 3 63    
22.08.2026 Jostdiek 71    
29.08.2026 Johannisgärten 1 81    
05.09.2026 Johannisgärten 2 82    
12.09.2026 Johannisgärten 3 83    
19.09.2026 Johannisgärten 4 84    
26.09.2026 Johannisgärten 5 85    
10.10.2026 Johannisgärten 6 86    
17.10.2026 Johannisgärten 7 87    
24.10.2026 Klostergärten 1 91    
07.11.2026 Fleckendorfer Welle 1 11    
14.11.2026 Fleckendorfer Welle 2 12    
  Klostergärtne 2 (1. Halbjahr) 92   Termin d. Obmann
  Klostergärten 2 (2. Halbjahr) 92   Termin d. Obmann